工大記録
女子
※太字は現工大選手
100m
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 亮子 | 12.97 |
| 2 | 三浦 加奈代 | 13.78 |
| 3 | 濱野 美南海 | 14.28 |
200m
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 亮子 | 26.47 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
400m
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 亮子 | 60.37 |
| 2 | 三浦 加奈代 | 69.96 |
| 3 | 下津 貴子 | 70.69 |
800m
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 亮子 | 2.32.00 |
| 2 | 中村 智恵子 | 2.42.08 |
| 3 | 下津 貴子 | 2.45.62 |
1500m
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 神田 奈美枝 | 5.16.16 |
| 2 | 橋爪 柚都 | 5.16.67 |
| 3 | 中村 智恵子 | 5.27.76 |
3000m
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 橋爪 柚都 | 11.22.98 |
| 2 | 神田 奈美枝 | 11.53.02 |
| 3 | 瀬尾 彩香 | 11.58.87 |
5000m
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 橋爪 柚都 | 20.00.38 |
| 2 | 藤原 彩芽 | 20.20.33 |
| 3 | 中村 智恵子 | 20.22.10 |
100mH
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 亮子 | 17.17 |
| 2 | 瀬戸 陽子 | 18.34 |
| 3 | - | - |
400mH
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 亮子 | 70.10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
4×100mR
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 瀬戸 澤本 秋野 下津 | 57.19 |
| 2 | - - | - |
| 3 | - - | - |
走高跳
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 野澤 咲季 | 1.40 |
| 2 | 最田 桃代 | 1.35 |
| 3 | - | - |
走幅跳
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 戸田 結衣菜 | 4.66 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
三段跳
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 戸田 結衣菜 | 9.89 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
砲丸投
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 庄屋 京子 | 7.83 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
円盤投
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 村上 沙那 | 22.62 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
やり投
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 庄屋 京子 | 37.24 |
| 2 | 濱野 美南海 | 23.68 |
| 3 | - | - |
ハンマー投
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 村上 沙那 | 16.73 |
マラソン
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 橋爪 柚都 | 3.32.25 |
| 2 | 瀬尾 彩香 | 4.05.14 |
| 3 | - | - |
ハーフマラソン
| 名前 | 記録 | |
|---|---|---|
| 1 | 橋爪 柚都 | 1.37.43 |
| 2 | 藤原 彩芽 | 1.42.39 |
| 3 | - | - |